Descubre el ranking de los mejores procesadores para portátiles en 2024. Comparamos los CPUs más potentes y rápidos del mercado para ayudarte a elegir el mejor rendimiento para tu laptop.
¿Cuál es el mejor procesador para portátiles en 2024? A medida que la tecnología sigue avanzando, la competencia por fabricar los procesadores más potentes y eficientes no deja de crecer. En 2024, no solo encontramos a los tradicionales gigantes como AMD e Intel, sino también a Apple con sus revolucionarios chips M1, M2 y M3 para MacBooks, y a Qualcomm, que está ganando terreno con su Snapdragon X Elite, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en portátiles ultraligeros. Esta diversidad de opciones está redefiniendo el mercado de CPUs para laptops, brindando a los usuarios más alternativas que nunca.
En términos de pura potencia, el Ryzen 9 7945HX de AMD se posiciona como el procesador para portátiles más potente de este año. Basado en la arquitectura Zen 4, este monstruo cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, lo que lo convierte en una verdadera bestia en tareas multihilo. Su velocidad de reloj base es de 2.5 GHz, pero puede alcanzar hasta 5.4 GHz en modo boost. Además, su TDP de 55W y los 64 MB de caché L3 le permiten gestionar cargas de trabajo intensivas con facilidad, consolidándolo como el líder en rendimiento.
A continuación, te presentamos el ranking completo de los procesadores para portátiles más rápidos en 2024, basado en su rendimiento global. Si estás buscando una laptop que ofrezca el máximo poder de procesamiento, ¡esta lista te ayudará a encontrar la mejor opción!
Ranking de Procesadores para Portátiles 2024
El rendimiento de un procesador para portátiles es clave a la hora de elegir el equipo ideal, ya sea para tareas cotidianas o para aplicaciones profesionales exigentes. En este ranking de 2024, hemos organizado los procesadores en función de los resultados obtenidos en Cinebench R23, uno de los benchmarks más respetados de la industria. Este test mide el desempeño de la CPU en la renderización de gráficos 3D, lo que proporciona una representación precisa de su potencia tanto en pruebas de un solo núcleo (single-core) como en múltiples núcleos (multi-core).
La prueba de single-core en Cinebench R23 evalúa cómo rinde un solo núcleo de la CPU, simulando tareas donde un único proceso es crítico, como la navegación web o aplicaciones de oficina. Por otro lado, la prueba multi-core mide el rendimiento cuando todos los núcleos del procesador trabajan en conjunto, lo que es esencial en tareas como la edición de video o el modelado 3D. En este ranking, hemos priorizado los resultados de la prueba multi-core para ordenar los procesadores de mayor a menor potencia, ya que refleja un uso más intensivo del hardware.
Además de las puntuaciones, en la tabla encontrarás información sobre el número de núcleos de cada procesador, así como su TDP (Thermal Design Power), lo cual es importante para conocer el consumo energético y las temperaturas que puede alcanzar cada CPU durante su funcionamiento.
A continuación, te presentamos el ranking de los procesadores más potentes para portátiles en 2024.
# | CPU | Cinebench R23 Single-Core | Cinebench R23 Multi-Core | Núcleos | TDP | Cache L3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryzen 9 7945HX AMD (5 nm) | 1951 | 34333 | 16 (16P) | 55-75 W | 64MB |
2 | Ryzen 9 7945HX3D AMD (5 nm) | 1956 | 33538 | 16 (16P) | 55-75 W | 128MB |
3 | Core i9 14900HX Intel (10 nm) | 2181 | 31893 | 24 (8P + 16E) | 45-55 W | 36MB |
4 | Core i9 13980HX Intel (10 nm) | 2193 | 31174 | 24 (8P + 16E) | 45-55 W | 36MB |
5 | M2 Ultra Apple (5 nm) | 1735 | 28924 | 24 (16P + 8E) | 60 W | – |
6 | Core i9 13900HX Intel (10 nm) | 2088 | 28826 | 24 (8P + 16E) | 45-55 W | 36MB |
7 | Core i9 13950HX Intel (10 nm) | 2076 | 28681 | 24 (8P + 16E) | 45-55 W | 36MB |
8 | Ryzen 9 7845HX AMD (5 nm) | 1871 | 26647 | 12 (12P) | 45-75 W | 64MB |
9 | Core i7 13850HX Intel (10 nm) | 2033 | 26015 | 20 (8P + 12E) | 45-55 W | 30MB |
10 | M3 Max Apple (3 nm) | 1950 | 24020 | 16 (12P + 4E) | 40 W | – |
11 | M1 Ultra Apple (5 nm) | 1510 | 23841 | 20 (16P + 4E) | 60 W | – |
12 | Core i7 14650HX Intel (10 nm) | 1922 | 23840 | 16 (8P + 8E) | 45-55 W | 30MB |
13 | Ryzen AI 9 HX 370 AMD (4 nm) | 2035 | 23786 | 12 (4P + 8E) | 15-54 W | 24MB |
14 | Core i9 12950HX Intel (10 nm) | 2009 | 23395 | 16 (8P + 8E) | 45-55 W | 30MB |
15 | Core i9 12900HX Intel (10 nm) | 1912 | 23150 | 16 (8P + 8E) | 45-55 W | 30MB |
16 | Core i7 14700HX Intel (10 nm) | 2087 | 22285 | 20 (8P + 12E) | 45-55 W | 33MB |
17 | Core i7 13650HX Intel (10 nm) | 1868 | 20999 | 14 (6P + 8E) | 45-55 W | 24MB |
18 | Core i9 13900HK Intel (10 nm) | 1958 | 20864 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
19 | Core i7 13700HX Intel (10 nm) | 1839 | 20319 | 16 (8P + 8E) | 45-55 W | 30MB |
20 | Core i9 13905H Intel (10 nm) | 2020 | 20034 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
21 | Core i7 12800HX Intel (10 nm) | 1786 | 20012 | 16 (8P + 8E) | 45-55 W | 25MB |
22 | Core i5 14500HX Intel (10 nm) | 1870 | 19191 | 14 (6P + 8E) | 45-55 W | 24MB |
23 | Core i7 13800H Intel (10 nm) | 1890 | 19120 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
24 | Ryzen AI 9 365 AMD (4 nm) | 1908 | 19047 | 10 (4P + 6E) | 15-54 W | 24MB |
25 | Core i7 13705H Intel (10 nm) | 1874 | 18765 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
26 | Core Ultra 9 185H Intel (7 nm) | 1809 | 18420 | 16 (6P + 10E) | 35-65 W | 24MB |
27 | Core i9 12900HK Intel (10 nm) | 1940 | 18373 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
28 | Core i5 13500HX Intel (10 nm) | 1855 | 18235 | 14 (6P + 8E) | 45-55 W | 24MB |
29 | Ryzen 7 7745HX AMD (5 nm) | 1846 | 18060 | 8 (8P) | 45-75 W | 32MB |
30 | Core i9 13900H Intel (10 nm) | 1973 | 17856 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
31 | Core i7 13700H Intel (10 nm) | 1871 | 17702 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
32 | Ryzen 9 7940HS AMD (4 nm) | 1829 | 17497 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
33 | Ryzen 7 7840HS AMD (4 nm) | 1793 | 17088 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
34 | Ryzen 9 8945HS AMD (4 nm) | 1805 | 17079 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
35 | Core i9 12900H Intel (10 nm) | 1908 | 16587 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
36 | Core i7 12700H Intel (10 nm) | 1779 | 16308 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
37 | Ryzen 7 8845HS AMD (4 nm) | 1775 | 16232 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
38 | Ryzen 7 8840HS AMD (4 nm) | 1689 | 16203 | 8 (8P) | 20-30 W | 16MB |
39 | Core i7 12800H Intel (10 nm) | 1813 | 15798 | 14 (6P + 8E) | 35-45 W | 24MB |
40 | Core Ultra 7 165H Intel (7 nm) | 1668 | 15743 | 16 (6P + 10E) | 28 W | 24MB |
41 | Core i7 13620H Intel (10 nm) | 1805 | 15496 | 10 (6P + 4E) | 35-45 W | 24MB |
42 | Core i5 14450HX Intel (10 nm) | 1801 | 15382 | 10 (6P + 4E) | 45-55 W | 20MB |
43 | M3 Pro Apple (3 nm) | 1977 | 15106 | 12 (6P + 6E) | 30 W | – |
44 | Core i5 13600H Intel (10 nm) | 1810 | 14988 | 12 (4P + 8E) | 35-45 W | 18MB |
45 | Core i5 13450HX Intel (10 nm) | 1842 | 14906 | 10 (6P + 4E) | 45-55 W | 20MB |
46 | Snapdragon X Elite (X1E-84-100) Qualcomm (4 nm) | 1794 | 14802 | 12 (12P) | 23 W | – |
47 | Core Ultra 7 155H Intel (7 nm) | 1749 | 14777 | 16 (6P + 10E) | 20-65 W | 24MB |
48 | M2 Max Apple (5 nm) | 1625 | 14767 | 12 (8P + 4E) | 30 W | – |
49 | Ryzen 7 6800H AMD (6 nm) | 1556 | 14716 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
50 | Core i5 13500H Intel (10 nm) | 1745 | 14340 | 12 (4P + 8E) | 35-45 W | 18MB |
51 | Core i7 12650H Intel (10 nm) | 1779 | 14230 | 10 (6P + 4E) | 35-45 W | 24MB |
52 | Ryzen 9 6900HX AMD (6 nm) | 1565 | 14136 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
53 | Ryzen 9 6900HS AMD (6 nm) | 1552 | 14030 | 8 (8P) | 35 W | 16MB |
54 | Ryzen 5 7645HX AMD (5 nm) | 1809 | 13985 | 6 (6P) | 45-75 W | 32MB |
55 | Core i9 11980HK Intel (10 nm) | 1574 | 13977 | 8 (8P) | 45-65 W | 24MB |
56 | Ryzen Z1 Extreme AMD (4 nm) | 1689 | 13955 | 8 (8P) | 9-30 W | 16MB |
57 | Core Ultra 5 135H Intel (7 nm) | 1740 | 13892 | 14 (4P + 10E) | 20-65 W | 18MB |
58 | M2 Pro Apple (5 nm) | 1589 | 13876 | 12 (8P + 4E) | 30 W | – |
59 | Ryzen 7 7435HS AMD (6 nm) | 1477 | 13805 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
60 | Core i5 12600H Intel (10 nm) | 1768 | 13730 | 12 (4P + 8E) | 35-45 W | 18MB |
61 | Ryzen 7 7735HS AMD (6 nm) | 1546 | 13598 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
62 | Snapdragon X Elite (X1E-80-100) Qualcomm (4 nm) | 1712 | 13372 | 12 (12P) | 23 W | – |
63 | Core i5 12500H Intel (10 nm) | 1689 | 13228 | 12 (4P + 8E) | 35-45 W | 18MB |
64 | Core i7 1370P Intel (10 nm) | 1995 | 13159 | 14 (6P + 8E) | 20-28 W | 24MB |
65 | Ryzen 5 8645HS AMD (4 nm) | 1730 | 13061 | 6 (6P) | 35-54 W | 16MB |
66 | Ryzen 5 8640HS AMD (4 nm) | 1730 | 13040 | 6 (6P) | – | 16MB |
67 | Ryzen 5 7640HS AMD (4 nm) | 1715 | 13029 | 6 (6P) | 35-54 W | 16MB |
68 | Ryzen 7 8840U AMD (4 nm) | 1765 | 12890 | 8 (8P) | 15-30 W | 16MB |
69 | Ryzen 7 7840U AMD (4 nm) | 1754 | 12883 | 8 (8P) | 15-30 W | 16MB |
70 | Ryzen 9 5900HX AMD (7 nm) | 1486 | 12827 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
71 | Ryzen 7 7736U Intel (6 nm) | 1548 | 12768 | 8 (8P) | 15-28 W | 16MB |
72 | Ryzen 9 5900HS AMD (7 nm) | 1470 | 12745 | 8 (8P) | 35 W | 16MB |
73 | Ryzen 7 6800HS AMD (6 nm) | 1508 | 12728 | 8 (8P) | 35 W | 16MB |
74 | Core Ultra 5 125H Intel (7 nm) | 1655 | 12620 | 14 (4P + 10E) | 20-65 W | 18MB |
75 | M1 Max Apple (5 nm) | 1542 | 12411 | 10 (8P + 2E) | 30 W | – |
76 | Core i7 11850H Intel (10 nm) | 1517 | 12345 | 8 (8P) | 35-45 W | 24MB |
77 | Core i7 1360P Intel (10 nm) | 1893 | 12279 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 18MB |
78 | Ryzen 7 5800H AMD (7 nm) | 1422 | 12231 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
79 | Core i7 11800H Intel (10 nm) | 1500 | 12180 | 8 (8P) | 35-45 W | 24MB |
80 | Core i9 11900H Intel (10 nm) | 1580 | 12143 | 8 (8P) | 35-45 W | 24MB |
81 | Snapdragon X Elite (X1E-78-100) Qualcomm (4 nm) | 1530 | 12119 | 12 (12P) | 35 W | – |
82 | M1 Pro Apple (5 nm) | 1529 | 12108 | 10 (8P + 2E) | 30 W | – |
83 | Ryzen 9 5980HX AMD (7 nm) | 1634 | 11974 | 8 (8P) | 35-54 W | 16MB |
84 | Core i5 13420H Intel (10 nm) | 1697 | 11870 | 8 (4P + 4E) | 35-45 W | 12MB |
85 | Snapdragon X Plus (X1P-64-100) Qualcomm (4 nm) | 1480 | 11849 | 10 (10P) | 23 W | – |
86 | Core i7 1280P Intel (10 nm) | 1651 | 11666 | 14 (6P + 8E) | 20-28 W | 24MB |
87 | Ryzen 5 8640U AMD (4 nm) | 1780 | 11289 | 6 (6P) | 15-30 W | 16MB |
88 | Ryzen 7 4800H AMD (7 nm) | 1253 | 11135 | 8 (8P) | 35-54 W | 8MB |
89 | Core i5 1350P Intel (10 nm) | 1697 | 11104 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 12MB |
90 | Ryzen 5 7640U AMD (4 nm) | 1635 | 11012 | 6 (6P) | 15-30 W | 16MB |
91 | Ryzen 5 7535HS AMD (6 nm) | 1488 | 10900 | 6 (6P) | 35-54 W | 16MB |
92 | Ryzen 7 7730U AMD (7 nm) | 1448 | 10801 | 8 (8P) | 15 W | 16MB |
93 | Core i5 1340P Intel (10 nm) | 1701 | 10660 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 12MB |
94 | Core i9 10980HK Intel (14 nm) | 1287 | 10590 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
95 | Ryzen 5 8540U AMD (4 nm) | 1801 | 10492 | 6 (2P + 4E) | 15-30 W | 16MB |
96 | Ryzen 7 5800HS AMD (7 nm) | 1339 | 10472 | 8 (8P) | 35 W | 16MB |
97 | Ryzen 7 6800U AMD (6 nm) | 1488 | 10468 | 8 (8P) | 15-28 W | 16MB |
98 | Apple M3 Apple (3 nm) | 1904 | 10454 | 8 (4P + 4E) | 20 W | – |
99 | Ryzen 5 6600H AMD (6 nm) | 1458 | 10226 | 6 (6P) | 45 W | 16MB |
100 | Core Ultra 7 165U Intel (7 nm) | 1704 | 10110 | 12 (2P + 10E) | 12-57 W | 12MB |
101 | Ryzen 7 7735U AMD (6 nm) | 1490 | 10085 | 8 (8P) | 28 W | 16MB |
102 | Ryzen 7 Pro 6850U AMD (6 nm) | 1493 | 10032 | 8 (8P) | 15-28 W | 16MB |
103 | Core i5 12450H Intel (10 nm) | 1587 | 9947 | 8 (4P + 4E) | 35-45 W | 12MB |
104 | Ryzen 5 7540U AMD (4 nm) | 1789 | 9892 | 6 (6P) | 15-30 W | 16MB |
105 | Core i7 10870H Intel (14 nm) | 1224 | 9892 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
106 | Ryzen Z1 AMD (4 nm) | 1796 | 9890 | 6 (6P) | 9-30 W | 16MB |
107 | Ryzen 5 6600U AMD (6 nm) | 1493 | 9828 | 6 (6P) | 15-28 W | 16MB |
108 | Ryzen 7 5825U AMD (7 nm) | 1417 | 9772 | 8 (8P) | 15 W | 16MB |
109 | Ryzen 5 7535U AMD (6 nm) | 1498 | 9771 | 6 (6P) | 15-30 W | 16MB |
110 | Ryzen 7 4800U AMD (7 nm) | 1235 | 9762 | 8 (8P) | 10-25 W | 8MB |
111 | Core i7 1260P Intel (10 nm) | 1737 | 9743 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 18MB |
112 | Core i7 1270P Intel (10 nm) | 1620 | 9718 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 18MB |
113 | Ryzen 5 5600H AMD (7 nm) | 1367 | 9699 | 6 (6P) | 35-54 W | 16MB |
114 | Core 7 150U Intel (10 nm) | 1890 | 9581 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
115 | Core Ultra 7 155U Intel (7 nm) | 1730 | 9572 | 12 (2P + 10E) | 12-57 W | 12MB |
116 | Core Ultra 5 125U Intel (7 nm) | 1714 | 9553 | 12 (2P + 10E) | 12-57 W | 12MB |
117 | Core i5 11500H Intel (10 nm) | 1492 | 9532 | 6 (6P) | 35-45 W | 12MB |
118 | Core i9 10885H Intel (14 nm) | 1289 | 9438 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
119 | Core i7 1365U Intel (10 nm) | 1883 | 9343 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
120 | Core i5 11400H Intel (10 nm) | 1466 | 9315 | 6 (6P) | 35-45 W | 12MB |
121 | Core i5 1240P Intel (10 nm) | 1510 | 9291 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 12MB |
122 | Core i5 1250P Intel (10 nm) | 1521 | 9282 | 12 (4P + 8E) | 20-28 W | 12MB |
123 | Core i7 1355U Intel (10 nm) | 1799 | 9273 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
124 | Core 5 120U Intel (10 nm) | 1879 | 9098 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
125 | Ryzen 7 5700U AMD (7 nm) | 1260 | 9042 | 8 (8P) | 10-25 W | 8MB |
126 | Ryzen 3 7440U AMD (4 nm) | 1599 | 8992 | 4 (1P + 3E) | 15-30 W | 8MB |
127 | Core i5 11260H Intel (10 nm) | 1394 | 8990 | 6 (6P) | 35-45 W | 12MB |
128 | Core i5 1335U Intel (10 nm) | 1684 | 8915 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
129 | Core i7 10875H Intel (14 nm) | 1241 | 8889 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
130 | Ryzen 5 Pro 6650U AMD (6 nm) | 1463 | 8854 | 6 (6P) | 15-28 W | 16MB |
131 | Core i9 9880H Intel (14 nm) | 1140 | 8752 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
132 | Apple M2 Apple (5 nm) | 1581 | 8667 | 8 (4P + 4E) | 20 W | – |
133 | Core Ultra 5 135U Intel (7 nm) | 1677 | 8659 | 12 (2P + 10E) | 12-57 W | 12MB |
134 | Ryzen 7 Pro 5850U AMD (7 nm) | 1403 | 8656 | 8 (8P) | 15 W | 16MB |
135 | Ryzen 5 7530U AMD (7 nm) | 1443 | 8418 | 6 (6P) | 15 W | 16MB |
136 | Core i9 9980HK Intel (14 nm) | 1186 | 8370 | 8 (8P) | 45 W | 16MB |
137 | Core i7 1255U Intel (10 nm) | 1656 | 8285 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
138 | Core i5 1345U Intel (10 nm) | 1773 | 8198 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
139 | Ryzen 5 7430U AMD (7 nm) | 1421 | 8198 | 6 (6P) | 15 W | 16MB |
140 | Ryzen 7 5800U AMD (7 nm) | 1425 | 8154 | 8 (8P) | 10-25 W | 16MB |
141 | Ryzen 5 5625U AMD (7 nm) | 1372 | 8135 | 6 (6P) | 15 W | 16MB |
142 | Core i7 1265U Intel (10 nm) | 1738 | 8108 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
143 | Ryzen 5 4600H AMD (7 nm) | 1148 | 7935 | 6 (6P) | 35-54 W | 8MB |
144 | Apple M1 Apple (5 nm) | 1514 | 7800 | 8 (4P + 4E) | 14 W | – |
145 | Ryzen 5 5600U AMD (7 nm) | 1372 | 7582 | 6 (6P) | 10-25 W | 16MB |
146 | Core i7 10850H Intel (14 nm) | 1196 | 7455 | 6 (6P) | 45 W | 12MB |
147 | Core i3 1220P Intel (10 nm) | 1525 | 7453 | 10 (2P + 8E) | 20-28 W | 12MB |
148 | Core i7 1250U Intel (10 nm) | 1567 | 7402 | 10 (2P + 8E) | 9 W | 12MB |
149 | Core i5 1245U Intel (10 nm) | 1630 | 7378 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
150 | Ryzen 7 4700U AMD (7 nm) | 1220 | 7378 | 8 (8P) | 10-25 W | 8MB |
151 | Core i7 10750H Intel (14 nm) | 1174 | 7314 | 6 (6P) | 45 W | 12MB |
152 | Ryzen 5 Pro 5650U AMD (7 nm) | 1363 | 7140 | 6 (6P) | 15 W | 16MB |
153 | Ryzen 5 5500U AMD (7 nm) | 1172 | 7092 | 6 (6P) | 10-25 W | 8MB |
154 | Core i7 9850H Intel (14 nm) | 1188 | 6961 | 6 (6P) | 45 W | 12MB |
155 | Core i9 8950HK Intel (14 nm) | 1196 | 6961 | 6 (6P) | 45 W | 12MB |
156 | Core i7 9750H Intel (14 nm) | 1113 | 6912 | 6 (6P) | 45 W | 12MB |
157 | Core i5 1235U Intel (10 nm) | 1640 | 6601 | 10 (2P + 8E) | 12-15 W | 12MB |
158 | Core 3 100U Intel (10 nm) | 1750 | 6502 | 6 (2P + 4E) | 12-15 W | 10MB |
159 | Core i7 11390H Intel (10 nm) | 1602 | 6379 | 4 (4P) | 28-35 W | 12MB |
160 | Core i7 8750H Intel (14 nm) | 1091 | 6350 | 6 (6P) | 45 W | 9MB |
161 | Core i3 1315U Intel (10 nm) | 1649 | 6190 | 6 (2P + 4E) | 12-15 W | 10MB |
162 | Core i7 1165G7 Intel (10 nm) | 1504 | 6070 | 4 (4P) | 12-28 W | 12MB |
163 | Core i5 11320H Intel (10 nm) | 1456 | 5980 | 4 (4P) | 28-35 W | 8MB |
164 | Core i7 1195G7 Intel (10 nm) | 1513 | 5950 | 4 (4P) | 12-28 W | 12MB |
165 | Ryzen 5 4500U AMD (7 nm) | 1151 | 5920 | 6 (6P) | 10-25 W | 8MB |
166 | Core i5 1230U Intel (10 nm) | 1411 | 5833 | 10 (2P + 8E) | 9 W | 12MB |
167 | Core i3 1215U Intel (10 nm) | 1581 | 5802 | 6 (2P + 4E) | 12-15 W | 10MB |
168 | Core i7 1185G7 Intel (10 nm) | 1458 | 5719 | 4 (4P) | 12-28 W | 12MB |
169 | Core i7 11370H Intel (10 nm) | 1518 | 5712 | 4 (4P) | 28-35 W | 12MB |
170 | Core i5 11300H Intel (10 nm) | 1394 | 5349 | 4 (4P) | 28-35 W | 8MB |
171 | Ryzen 5 7520U AMD (6 nm) | 1171 | 5149 | 4 (4P) | 15 W | 4MB |
172 | Core i3 1125G4 Intel (10 nm) | 1150 | 5112 | 4 (4P) | 12-28 W | 8MB |
173 | Ryzen 3 7330U AMD (7 nm) | 1390 | 5089 | 4 (4P) | 15 W | 8MB |
174 | Core i5 1135G7 Intel (10 nm) | 1344 | 5048 | 4 (4P) | 12-28 W | 8MB |
175 | Core i7 8850H Intel (14 nm) | 976 | 5023 | 6 (6P) | 45 W | 9MB |
176 | Core i5 10300H Intel (14 nm) | 1121 | 4863 | 4 (4P) | 45 W | 8MB |
177 | Core i5 1145G7 Intel (10 nm) | 1388 | 4769 | 4 (4P) | 12-28 W | 8MB |
178 | Core i7 10810U Intel (14 nm) | 1155 | 4754 | 6 (6P) | 13-25 W | 12MB |
179 | Core i5 9300H Intel (14 nm) | 1126 | 4742 | 4 (4P) | 45 W | 8MB |
180 | Ryzen 3 5300U AMD (7 nm) | 1119 | 4637 | 4 (4P) | 10-25 W | 4MB |
181 | Core i7 1068NG7 Intel (10 nm) | 1234 | 4566 | 4 (4P) | 28 W | 8MB |
182 | Core i7 1065G7 Intel (10 nm) | 1153 | 4475 | 4 (4P) | 15 W | 8MB |
183 | Ryzen 3 7320U AMD (6 nm) | 1115 | 4445 | 4 (4P) | 15 W | 4MB |
184 | Core i5 8300H Intel (14 nm) | 1077 | 4435 | 4 (4P) | 45 W | 8MB |
185 | Core i3 N305 Intel (10 nm) | 1018 | 4411 | 8 (8E) | 9-15 W | 6MB |
186 | Core i3 1305U Intel (10 nm) | 1598 | 4401 | 5 (1P + 4E) | 12-15 W | 10MB |
187 | Core i7 10510U Intel (14 nm) | 1207 | 4239 | 4 (4P) | 15 W | 8MB |
188 | Core i5 1035G1 Intel (10 nm) | 1078 | 4225 | 4 (4P) | 15 W | 6MB |
189 | Core i5 1155G7 Intel (10 nm) | 1421 | 4201 | 4 (4P) | 12-28 W | 8MB |
190 | Processor U300 Intel (10 nm) | 1570 | 4087 | 5 (1P + 4E) | 12-15 W | 8MB |
191 | Core i7 10610U Intel (14 nm) | 1207 | 4048 | 4 (4P) | 10-25 W | 8MB |
192 | Core i7 8665U Intel (14 nm) | 1256 | 3771 | 4 (4P) | 15 W | 8MB |
193 | Core i5 8365U Intel (14 nm) | 1158 | 3676 | 4 (4P) | 15 W | 6MB |
194 | Core i7 1180G7 Intel (10 nm) | 1280 | 3434 | 4 (4P) | 7-15 W | 8MB |
195 | Core i5 1130G7 Intel (10 nm) | 1226 | 3240 | 4 (4P) | 7-15 W | 8MB |
196 | Core i5 1035G7 Intel (10 nm) | 1155 | 3238 | 4 (4P) | 15 W | 6MB |
197 | Core i7 1160G7 Intel (10 nm) | 1172 | 3233 | 4 (4P) | 7-15 W | 12MB |
198 | Core i3 1115G4 Intel (10 nm) | 1327 | 3143 | 2 (2P) | 12-28 W | 6MB |
199 | Core i5 10310U Intel (14 nm) | 1051 | 3094 | 4 (4P) | 10-25 W | 6MB |
200 | Core i3 1005G1 Intel (10 nm) | 1101 | 2460 | 2 (2P) | 15 W | 4MB |
¿Cuál es el procesador más potente para portátiles en 2024?
El AMD Ryzen 9 7945HX ha sido coronado como el procesador más potente para portátiles en 2024, basado en su impresionante rendimiento en pruebas de benchmarks como Cinebench R23. Este procesador pertenece a la serie «Dragon Range» de AMD, una línea diseñada específicamente para ofrecer un rendimiento extremo en laptops de gama alta, especialmente en equipos orientados a videojuegos y tareas profesionales intensivas.
Este procesador, basado en la arquitectura Zen 4, cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, una combinación ideal para el manejo de tareas multihilo, como la edición de video o el renderizado 3D. Con una velocidad base de 2.5 GHz que puede alcanzar hasta 5.4 GHz en modo boost, el Ryzen 9 7945HX no solo ofrece potencia bruta, sino también eficiencia energética gracias a su TDP configurable de 55W.
Este chip es ideal para usuarios que necesitan el máximo rendimiento posible en portátiles, como profesionales del diseño gráfico, desarrollo de software, o gamers que buscan reemplazar un escritorio sin sacrificar potencia. Equipos como el ASUS ROG Strix Scar 17 están diseñados alrededor de este procesador, ofreciendo una experiencia fluida y rápida para cualquier tarea.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el procesador para portátiles más potente en 2024?
El AMD Ryzen 9 7945HX es el procesador más potente en 2024, con una puntuación de 34,333 en la prueba multi-núcleo de Cinebench R23. Este chip ofrece 16 núcleos y 32 hilos, ideal para tareas que requieren alta capacidad de procesamiento.
¿Cuál es el procesador más rápido en pruebas mono-núcleo?
El Intel Core i9-13980HX encabeza las pruebas de rendimiento de un solo núcleo (single-core) en Cinebench R23 con una puntuación de 2,193, gracias a sus 24 núcleos (8 de rendimiento y 16 eficientes).
¿Cuál es el procesador Intel para portátiles más potente?
El Intel Core i9-14900HX es el chip más potente de Intel en 2024, con 24 núcleos y una frecuencia turbo máxima de 5.8 GHz. Logró una puntuación de 31,893 en la prueba multi-núcleo de Cinebench R23.
¿Cuál es el procesador Apple más potente en 2024?
El Apple M2 Ultra lidera la gama de procesadores Apple para portátiles, con 24 núcleos (16 de rendimiento y 8 de eficiencia) y una puntuación de 28,924 en la prueba multi-núcleo de Cinebench R23.
¿Qué es mejor en 2024, Intel o AMD?
En 2024, la elección entre Intel y AMD depende de tus necesidades. Intel se destaca en rendimiento mono-núcleo y tareas que requieren frecuencias más altas, como videojuegos. Por otro lado, AMD lidera en rendimiento multi-núcleo, lo que lo hace ideal para tareas de alto rendimiento como renderizado y edición de video.