Parece que las especificaciones y precios finales de todas las próximas CPUs de Intel Comet Lake-S se han filtrado en línea. Las especificaciones y los precios vienen de las propias diapositivas de Intel, así que esta es una filtración legítima. Y aunque todavía no tenemos ningún benchmark, esperamos ver algunos en un par de días.
En caso de que no lo sepas, Intel pretende revelar oficialmente sus CPU Comet Lake-S el 30 de abril. Por lo tanto, los primeros benchmarks de juegos probablemente saldrán a la luz ese mismo día.
Todas las diapositivas de la presentación del anuncio oficial del Comet Lake-S del 30 de abril se han filtrado a través de HD Technologia, con los precios recomendados para los consumidores.
Intel Comet Lake-S: precio y especificaciones
CPU Name | Cores / Threads | Base Clock | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost Max 3.0 | All Core Turbo | TVB | Cache | TDP | RCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 GHz | 20 MB | 125W | 488 $ |
Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3 GHz | 20 MB | 125W | 472 $ |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 GHz | 20 MB | 65W | 439 $ |
Intel Core i9-10900F | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2 GHz | 20 MB | 65W | 422 $ |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | No | 16 MB | 125W | 374 $ |
Intel Core i7-10700KF | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | No | 16 MB | 125W | 349 $ |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | No | 16 MB | 65W | 323 $ |
Intel Core i7-10700F | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | No | 16 MB | 65W | 298 $ |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | No | 4.5 GHz | No | 12 MB | 125W | 262 $ |
Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | No | 4.5 GHz | No | 12 MB | 125W | 237 $ |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | No | 4.4 GHz | No | 12 MB | 65W | 213 $ |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | No | 4.2 GHz | No | 12 MB | 65W | 192 $ |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | No | 4.0 GHz | No | 12 MB | 65W | 182 $ |
Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | No | 4.0 GHz | No | 12 MB | 65W | 157 $ |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | No | 4.4 GHz | No | 12 MB | 65W | 154 $ |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | No | 4.2 GHz | No | 12 MB | 65W | 143 $ |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | No | 4.1 GHz | No | 12 MB | 65W | 122 $ |
Intel Pentium Gold G-6600 | 2/4 | 4.2 GHz | No | No | No | No | 12 MB | 58W | 86 $ |
Intel Pentium Gold G-6500 | 2/4 | 4.1 GHz | No | No | No | No | 12 MB | 58W | 75 $ |
Intel Pentium Gold G-6400 | 2/4 | 4.0 GHz | No | No | No | No | 12 MB | 58W | 64 $ |
Intel Celeron G-5920 | 2/2 | 3.5 GHz | No | No | No | No | 12 MB | 58W | 52 $ |
Intel Celeron G-5900 | 2/2 | 3.4 GHz | No | No | No | No | 12 MB | 58W | 42 $ |
De acuerdo con las especificaciones, el modelo de gama alta será el modelo Intel Core i9-10900K. Este CPU tendrá 10 núcleos, soportará 20 hilos, costará 488 dólares y podrá aumentar el turbo a 5.1Ghz. Sin embargo, y gracias al nuevo Intel Thermal Velocity Boost, podrá llegar a 5.3Ghz.
Además de esta nueva característica, las nuevas CPUs de Intel soportarán la tecnología Turbo Boost Max 3.0. También soportarán hasta DDR4-2933, y tendrán capacidades mejoradas de overclocking de núcleo y memoria. Intel también introducirá las nuevas placas madre con chipset de la serie 400 de Intel que tendrán soporte para la conexión Ethernet de Intel 2.5G I225 (Foxville). Todas las CPU i3 e i5 tendrán soporte para Hyper Threading.
Intel detalla más a fondo algunas de las nuevas características. La renovada utilidad Intel Extreme Tuning ahora permite a los usuarios deshabilitar/habilitar la función de Hyper Threading en cada núcleo, además de añadir funciones como PEG/DMI OC y controles mejorados de la curva de voltaje/frecuencia. Además, todas las CPU Comet Lake-S vienen con matrices más delgadas y un IHS más grueso para mejorar el rendimiento térmico.
En cuanto a las iGPU, todos los modelos Core (excepto los de la serie F) ahora cuentan con el chip Intel UHD Graphics 630, mientras que las CPU Celeron/Pentium obtienen las iGPU HD Graphics 610 y sólo admiten RAM DDR4-2666.
Fuente(s): HD Tecnología