La velocidad no lo es todo en un simulador de carreras, pero correr a toda máquina sigue siendo muy divertido. Aquí tienes los coches más rápidos de Forza Motorsport y cómo conseguirlos.
Forza Motorsport de Turn 10 Studios aún no tiene el mayor número de coches de la serie, pero todavía hay más de 500 por desbloquear. Gracias al nuevo sistema de subida de nivel, debes competir con cada uno de ellos y ganar XP para desbloquear sus piezas. Sin embargo, como no podía ser de otra forma, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los coches más rápidos del juego y cómo se consiguen?
Al igual que en títulos anteriores, cada coche tiene un «Performance Index» o PI, asignado en función de su velocidad, manejo, aceleración, despegue, frenada y clase. Los coches más rápidos suelen estar en las categorías X (999 PI), P (901-998 PI), R (801-900 PI) y S (701-800 PI).
Sin embargo, cada coche es diferente. Algunos se adaptan mejor a determinadas situaciones. Por ejemplo, un coche con la mayor velocidad puede no ser el mejor en las curvas si su frenada y manejo son terribles. Por el contrario, un coche con un manejo, una aceleración y un frenado excelentes puede no tener la mejor velocidad, pero destaca en circuitos con muchas curvas.
En todo caso, aquí tienes una lista de los coches más rápidos del juego. Cualquier coche con una velocidad superior a 8.0 aparecerá en la lista. Normalmente puedes comprarlos en la tienda del juego (con una excepción), pero algunos coches pueden ser otorgados al comenzar una Serie en la Copa de Constructores o como recompensa. Revisa todos los Recorridos antes de comprar cualquier vehículo para asegurarte de que no estás desperdiciando ningún Crédito.
Los coches más rápidos de Forza Motorsport
Name | PI and Class | Cost |
---|---|---|
2018 Porsche 911 GT2 RS Forza Edition | 900R | Forza Loyalty Reward |
2019 Aston Martin Valhalla Concept Car | 927P | 431,000 Credits |
2018 Bugatti Chiron | 869R | 418,000 Credits |
2018 Bugatti Divo | 870R | 418,000 Credits |
2020 Ferrari SF90 Stradale | 854R | 404,000 Credits |
2019 Ferrari Monza SP2 | 766S | 311,000 Credits |
2019 Ferrari F8 Tributo | 766S | 311,000 Credits |
2017 Ferrari 812 Superfast | 783S | 327,000 Credits |
2017 Ferrari J50 | 763S | 309,000 Credits |
2020 Koenigsegg Jesko | 941P | 450,000 Credits |
2017 Koenigsegg Agera RS | 905P | 430,000 Credits |
2015 McLaren P1 GTR | 911P | 339,000 Credits |
2013 McLaren P1 | 862R | 404,000 Credits |
1993 McLaren F1 | 736S | 281,000 Credits |
1989 Mercedes-Benz #63 Sauber-Mercedes C 9 | 959P | 367,000 Credits |
2016 Pagani Huayra BC | 871R | 418,000 Credits |
1987 Porsche #17 Porsche AG 962c | 971P | 374,000 Credits |
1970 Porsche #3 917 LH | 857R | 319,000 Credits |
2019 RAESR Tachyon Speed | 941P | 438,000 Credits |
2021 Rimac Nevera | 886R | 423,000 Credits |
2019 Rimac Concept Two | 908P | 432,000 Credits |
2015 Ultima Evolution Coupe 1020 | 903P | 417,000 Credits |
2019 Zenvo TSR-S | 868R | 418,000 Credits |
Forza Motorsport se lanza el 10 de octubre para Xbox Series X/S y PC. También estará disponible el primer día para Game Pass, aunque los propietarios de la Edición Premium pueden empezar a jugar ya.