Descubre el ranking de los celulares Android más rápidos en 2024 según Antutu. Conoce cuál es el smartphone más potente y cómo se mide su rendimiento. ¡Infórmate antes de comprar el celular más veloz del año!
¿Cuál es el celular más rápido en 2024? En un mercado donde la velocidad y el rendimiento son esenciales para la experiencia del usuario, esta es una de las preguntas más comunes entre los entusiastas de la tecnología. Elegir el smartphone ideal no solo depende de las especificaciones técnicas, sino de cómo estos dispositivos manejan las tareas más exigentes en el uso diario.
Para ayudarte a responder esta duda, hemos creado un ranking de los celulares Android más potentes, basándonos en los resultados de las pruebas de Antutu 10. Este popular benchmark mide aspectos como la capacidad de procesamiento, el rendimiento gráfico y la memoria, ofreciendo una visión clara de los smartphones más rápidos en 2024.
Como verás en la tabla, los teléfonos de gama alta con el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 3 dominan el ranking. Este chipset ha llevado la velocidad y eficiencia a un nuevo nivel, ofreciendo un rendimiento gráfico excepcional, lo que lo convierte en una opción ideal para gamers y usuarios que exigen la máxima potencia.
En este artículo, te presentamos el ranking actualizado de los smartphones Android más rápidos en 2024, destacando el modelo que lidera en términos de velocidad y potencia. También explicaremos cómo funciona la prueba Antutu para que puedas entender mejor los resultados y tomar una decisión informada al elegir tu próximo celular.
¿Cuál es el celular Android más rápido en 2024?
Según las pruebas más recientes de Antutu 10, el ZTE Nubia Red Magic 9S Pro Plus es actualmente el smartphone Android más rápido del mercado. En agosto de 2024, este dispositivo alcanzó una impresionante puntuación de 2,369,542 en Antutu, destacándose por su increíble capacidad de procesamiento.
Equipado con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas y el poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, este teléfono ofrece un rendimiento de nivel superior. Su SoC cuenta con una arquitectura de 8 núcleos, con el Cortex-X4 como su núcleo principal, alcanzando velocidades de hasta 3.4 GHz. Además, su GPU Adreno 750 mejora la experiencia gráfica, ideal para juegos de alta demanda.
El Nubia Red Magic 9S Pro Plus también se destaca por su batería de 5500 mAh, sus 24 GB de RAM, y una configuración de cámara triple con sensores de 50 MP, que lo convierten en un dispositivo todoterreno diseñado para usuarios exigentes.
Ranking de los celulares Android más rápidos en 2024
A continuación, te presentamos una tabla con los resultados de los benchmarks de Antutu 10, que mide el rendimiento de los smartphones Android más potentes del mercado. Este ranking incluye 200 teléfonos, clasificados de mayor a menor rendimiento, y refleja el poderío de cada dispositivo en términos de procesamiento y gráficos.
La tabla incluye detalles como el modelo del smartphone, su puntuación en Antutu v10, el procesador (SoC), la GPU y la memoria RAM de cada dispositivo. Los resultados mostrados son promedios obtenidos tras múltiples pruebas, lo que asegura una evaluación precisa del rendimiento de cada teléfono.
Los celulares Android más rápidos y potentes según AnTuTu (2024):
# | Smartphone | AnTuTu v10 | Procesador | GPU | RAM* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZTE Nubia Red Magic 9S Pro Plus | 2369542 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
2 | Vivo x100s Pro | 2305267 | Dimensity 9300 Plus | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
3 | ZTE Nubia Red Magic 9 Pro Plus | 2290773 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
4 | Asus ROG Phone 8 Pro | 2210469 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
5 | OnePlus Ace 3 Pro | 2182943 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
6 | Vivo X Fold3 Pro | 2159512 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
7 | Vivo X100 Pro | 2153814 | Dimensity 9300 | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
8 | Xiaomi Redmi K70 Ultra | 2149581 | Dimensity 9300 Plus | Immortalis-G720 MC12 | 24 GB |
9 | Asus ROG Phone 8 | 2149033 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
10 | Vivo iQOO Neo 9S Pro Plus | 2148555 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
11 | ZTE Nubia Z60 Ultra | 2140227 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
12 | Vivo iQOO 12 Pro | 2132894 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
13 | ZTE Nubia Red Magic 9 Pro | 2128819 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
14 | Vivo X100 Ultra | 2117129 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
15 | Vivo iQOO Neo 9S Pro | 2111636 | Dimensity 9300 Plus | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
16 | Honor Magic 6 Ultimate | 2088997 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
17 | Honor Magic 6 | 2087950 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
18 | Vivo iQOO 12 | 2087940 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
19 | Honor Magic V3 | 2087925 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
20 | ZTE Nubia Red Magic 9S Pro | 2087925 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
21 | Vivo iQOO Neo 9 Pro | 2083491 | Dimensity 9300 | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
22 | Oppo Find X7 | 2070127 | Dimensity 9300 | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
23 | Xiaomi 14 Ultra | 2069552 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
24 | Realme GT5 Pro | 2069095 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
25 | Asus Zenfone 11 Ultra | 2069048 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
26 | Vivo X100s | 2056289 | Dimensity 9300 Plus | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
27 | Xiaomi 14 Pro | 2055961 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
28 | Vivo X100 | 2055349 | Dimensity 9300 | Immortalis-G720 MC12 | 16 GB |
29 | Oppo Find X7 Ultra | 2041218 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
30 | Xiaomi Redmi K70 Pro | 2017722 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
31 | Xiaomi 14 | 2003704 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
32 | OnePlus 12 | 1942603 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 24 GB |
33 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 1918239 | Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) | Adreno 750 | 12 GB |
34 | Sony Xperia 1 VI | 1877672 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 GB |
35 | Samsung Galaxy Z Fold 6 | 1874045 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 GB |
36 | Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) | 1864199 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 8 GB |
37 | Samsung Galaxy Z Flip 6 | 1852243 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 GB |
38 | Samsung Galaxy S24 Plus (Exynos) | 1808358 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 12 GB |
39 | Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 1736274 | Exynos 2400 | Xclipse 940 | 8 GB |
40 | ZTE Nubia Red Magic 8S Pro | 1704113 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
41 | OnePlus Ace 2 Pro | 1640804 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 GB |
42 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1623986 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
43 | Honor Magic 5 Ultimate | 1621912 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
44 | OnePlus Ace 3 | 1618112 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
45 | Realme GT5 | 1617092 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 GB |
46 | Samsung Galaxy S24 Plus (Snapdragon) | 1615704 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 12 GB |
47 | Vivo iQOO Neo 9 | 1612954 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
48 | Oppo Find X6 Pro | 1612065 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
49 | Samsung Galaxy Z Fold 5 | 1606529 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
50 | Vivo X90 Pro Plus | 1602804 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
51 | Xiaomi Mix Fold 3 | 1598185 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
52 | Xiaomi Poco F6 Pro | 1594065 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
53 | Asus ROG Phone 7 | 1593326 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
54 | Honor Magic 6 Pro | 1592154 | Snapdragon 8 Gen 3 | Adreno 750 | 16 GB |
55 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 1582132 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
56 | Xiaomi Redmi K70 | 1578468 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
57 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1575346 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
58 | Vivo T3 Ultra | 1562494 | Mediatek Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 12 GB |
59 | Xiaomi Redmi K60 Ultra | 1546742 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 24 GB |
60 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1546735 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
61 | Xiaomi 13 | 1543465 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
62 | Realme GT Neo 6 | 1542449 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
63 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1541246 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 12 GB |
64 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1539054 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 GB |
65 | Xiaomi 13 Pro | 1536568 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
66 | Vivo iQOO Neo 8 Pro | 1534769 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 GB |
67 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1532713 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
68 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1529697 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
69 | Honor 90 GT | 1527223 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 24 GB |
70 | Honor 100 Pro | 1527105 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
71 | Xiaomi 13 Ultra | 1524921 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
72 | Asus Zenfone 10 | 1524799 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
73 | OnePlus 11 | 1519768 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
74 | OnePlus 12R | 1515817 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
75 | Motorola Edge 40 Pro | 1514779 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
76 | Vivo iQOO Z9 Turbo | 1509967 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
77 | Vivo X90 Pro | 1507117 | Dimensity 9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 GB |
78 | Samsung Galaxy S23 | 1505641 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | Adreno 740 | 8 GB |
79 | OnePlus Open | 1503915 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
80 | Xiaomi Redmi Turbo 3 | 1502032 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
81 | Xiaomi 13T Pro | 1501656 | Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 GB |
82 | Motorola Razr Plus (2024) | 1500053 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 GB |
83 | Realme GT 6 | 1497489 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
84 | Xiaomi Poco F6 | 1471242 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 GB |
85 | Motorola Edge Plus (2023) | 1467120 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 GB |
86 | Motorola Edge 50 Ultra | 1455088 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
87 | Oppo Find X6 | 1449660 | Dimensity 9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 GB |
88 | Honor Magic 5 Pro | 1446217 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
89 | OnePlus Ace 3V | 1441869 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 GB |
90 | Xiaomi Redmi K70E | 1413398 | Dimensity 8300 Ultra | Mali G615-MC6 | 16 GB |
91 | Realme GT Neo 6 SE | 1409887 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 GB |
92 | Xiaomi 14 Civi | 1399146 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 12 GB |
93 | Xiaomi Poco X6 Pro | 1397705 | Dimensity 8300 Ultra | Mali G615 MC6 | 12 GB |
94 | Realme GT 6T | 1376731 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 12 GB |
95 | Asus ROG Phone 6 | 1376120 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
96 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1357413 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 GB |
97 | Motorola ThinkPhone | 1325571 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
98 | Google Pixel 9 Pro XL | 1323184 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 16 GB |
99 | Xiaomi 12T Pro | 1321368 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
100 | Honor 90 Pro | 1307216 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
101 | Xiaomi Redmi K60 | 1305399 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
102 | Realme GT3 | 1304562 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
103 | Xiaomi Poco F5 Pro | 1304206 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
104 | Motorola Edge 30 Ultra | 1302183 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
105 | Sony Xperia 5 V | 1301226 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 GB |
106 | Sony Xperia 1 V | 1301174 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB |
107 | Realme GT Neo 5 | 1293540 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
108 | OnePlus Nord 4 | 1293309 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Adreno 732 | 16 GB |
109 | OnePlus Ace 2 | 1292839 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
110 | Huawei Mate X3 | 1290361 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
111 | Asus ROG Phone 6D | 1284953 | Dimensity 9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 GB |
112 | Vivo iQOO Neo 7 Pro | 1284112 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
113 | Honor Magic V2 | 1279858 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
114 | OnePlus 10T 5G | 1274282 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
115 | Huawei P60 Pro | 1267111 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
116 | Asus Zenfone 9 | 1254484 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
117 | OnePlus 11R | 1245923 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 GB |
118 | Huawei Mate 50 Pro | 1237186 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
119 | Xiaomi 12S Ultra | 1234229 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
120 | Xiaomi 12S | 1225350 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
121 | Sony Xperia 5 IV | 1224462 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
122 | Xiaomi 12 Pro | 1224412 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
123 | Motorola Edge Plus (2022) | 1222503 | SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
124 | Google Pixel 9 Pro | 1212291 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 16 GB |
125 | ZTE Nubia Red Magic 7 | 1206944 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 GB |
126 | Samsung Galaxy S23 FE (Snapdragon) | 1203840 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
127 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1189058 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
128 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 1184659 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
129 | Google Pixel 9 Pro Fold | 1183110 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 16 GB |
130 | Xiaomi Poco F4 GT | 1182484 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
131 | Nothing Phone (2) | 1181365 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
132 | Google Pixel 8a | 1179223 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 8 GB |
133 | Huawei P60 | 1177226 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
134 | Xiaomi 12 | 1174740 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
135 | Samsung Galaxy S23 FE (Exynos) | 1156262 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 GB |
136 | Google Pixel 8 Pro | 1152535 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 12 GB |
137 | Honor 200 Pro | 1149754 | Snapdragon 8s Gen 3 | Adreno 735 | 16 GB |
138 | Realme GT Neo 5 SE | 1143789 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 GB |
139 | Motorola Razr Plus | 1143555 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
140 | Google Pixel 8 | 1142697 | Tensor G3 | Immortalis-G715s MC10 | 8 GB |
141 | Vivo V40 Pro | 1130670 | Mediatek Dimensity 9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 12 GB |
142 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 1124100 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 GB |
143 | Xiaomi Poco F5 | 1121792 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 12 GB |
144 | Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) | 1116718 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
145 | Realme GT2 Pro | 1111330 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
146 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 1102142 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 GB |
147 | OnePlus Ace 2V | 1101427 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 16 GB |
148 | Samsung Galaxy S22 Plus | 1097634 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 GB |
149 | OnePlus Nord 3 | 1095272 | Dimensity 9000 | Mali-G710 MC10 | 16 GB |
150 | Samsung Galaxy S22 | 1082143 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 8 GB |
151 | OnePlus 10 Pro | 1077322 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
152 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 1075398 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
153 | Google Pixel 9 | 1071616 | Tensor G4 | Mali-G715 MC7 | 12 GB |
154 | Oppo Find X5 Pro | 1032280 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
155 | Honor Magic 4 Pro | 1012201 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
156 | Sony Xperia 1 IV | 995685 | Snapdragon 8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 GB |
157 | Honor Magic 5 | 994058 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB |
158 | Huawei Pura 70 Ultra | 972547 | Kirin 9010 | Maleoon 910 MP4 | 16 GB |
159 | Vivo V30 Pro | 971043 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
160 | Huawei Pura 70 | 968050 | Kirin 9000S1 | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
161 | Xiaomi 11T Pro | 962956 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
162 | OnePlus 9 Pro | 958789 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
163 | Vivo V29 Pro | 957800 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
164 | Tecno Camon 30 Premier | 949686 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
165 | Xiaomi 13T | 945775 | Dimensity 8200 Ultra | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
166 | OnePlus 9RT | 938580 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
167 | OnePlus 9 | 937505 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
168 | Google Pixel 6 Pro | 931591 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 12 GB |
169 | Google Pixel 6a | 930661 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 6 GB |
170 | Infinix GT 20 Pro | 929279 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
171 | Oppo Find X5 | 928202 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
172 | Tecno Camon 30 Pro | 926553 | Dimensity 8200 Ultimate | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
173 | Oppo Find X3 Pro | 925642 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
174 | Google Pixel 7 Pro | 924798 | Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 12 GB |
175 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 923576 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
176 | Samsung Galaxy S21 Plus | 919348 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 GB |
177 | Oppo Reno 11 Pro | 914034 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
178 | Vivo iQOO Neo 7 | 912585 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
179 | Sony Xperia 1 III | 911546 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
180 | Xiaomi Mi 11 | 911512 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
181 | Vivo V27 Pro | 910709 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
182 | Google Pixel 7 | 907387 | Tensor G2 | Mali-G710 MC10 | 8 GB |
183 | Google Pixel 7a | 901385 | Tensor G2 | Mali-G710 MP7 | 8 GB |
184 | Huawei Mate XT Ultimate | 901276 | Kirin 9010 | Maleoon 910 | 16 GB |
185 | Huawei Nova 12 Pro | 900786 | Kirin 9000S | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
186 | Huawei Mate 60 | 900765 | Huawei Kirin 9000S | Maleoon 910 | 12 GB |
187 | Huawei Mate 60 Pro Plus | 900765 | Kirin 9000S | Maleoon 910 | 16 GB |
188 | Huawei Pura 70 Pro | 898158 | Kirin 9010 | Maleoon 910 MP4 | 12 GB |
189 | Google Pixel 6 | 895119 | Tensor | Mali-G78 MP20 | 8 GB |
190 | Samsung Galaxy S21 | 894668 | Exynos 2100 | Mali-G78 MP14 | 8 GB |
191 | Xiaomi Mi 11 Pro | 884029 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 12 GB |
192 | Xiaomi Redmi Note 12T Pro | 882778 | Dimensity 8200 Ultra | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
193 | Realme GT Neo 3 | 877821 | Dimensity 8100 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
194 | Cubot Max 5 | 877148 | Dimensity 8200 | Mali-G610 MC6 | 12 GB |
195 | Motorola Edge 30 Fusion | 871452 | Snapdragon 888 Plus | Adreno 660 | 12 GB |
196 | Realme GT 5G | 869092 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
197 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 868292 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB |
198 | Samsung Galaxy Z Fold 3 5G | 867043 | Snapdragon 888 5G | Adreno 660 | 12 GB |
199 | Honor 100 | 866863 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 16 GB |
200 | Vivo V40 5G | 851130 | Snapdragon 7 Gen 3 | Adreno 720 | 12 GB |
¿Qué es Antutu y cómo funciona?
Antutu es una aplicación de benchmarking ampliamente utilizada para medir el rendimiento de dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS. A través de una serie de pruebas exhaustivas, Antutu evalúa varios aspectos del hardware, incluyendo el procesador (CPU), los gráficos (GPU), la memoria RAM, y la experiencia de usuario (UX). Los resultados se muestran como una puntuación global que permite comparar fácilmente el rendimiento entre diferentes dispositivos.
El proceso de evaluación en Antutu involucra múltiples pruebas que simulan tareas cotidianas y exigentes, como la ejecución de aplicaciones, el manejo de gráficos en videojuegos, y la velocidad de lectura/escritura en la memoria interna del teléfono. Esta puntuación global se obtiene promediando los resultados de varias ejecuciones del test, lo que asegura una medición precisa y confiable.
El ranking Antutu, basado en estos resultados, es una herramienta útil para los consumidores y medios tecnológicos, ya que permite comparar el rendimiento de cientos de smartphones de manera clara y objetiva. A menudo, fabricantes de hardware y medios especializados utilizan los datos de Antutu para clasificar los dispositivos más potentes del mercado.
Este benchmark es especialmente valioso para los usuarios que requieren máxima potencia en tareas como videojuegos, edición de video o multitarea intensiva, ofreciendo una guía clara sobre qué dispositivos ofrecen el mejor rendimiento general.
FAQ: Preguntas Frecuentes sobre los celulares más rápidos en 2024
1. ¿Cuál es el celular más potente del mundo en 2024?
Según las pruebas más recientes de Antutu 10, el ZTE Nubia Red Magic 9S Pro Plus es actualmente el smartphone Android más rápido del mercado. En agosto de 2024, alcanzó una impresionante puntuación de 2,369,542 en Antutu, destacándose por su excepcional capacidad de procesamiento, gráficos avanzados gracias a su GPU Adreno 750, y una arquitectura de 8 núcleos del procesador Snapdragon 8 Gen 3.
2. ¿Cuál es el mejor procesador para celulares?
El mejor procesador para celulares depende de tus necesidades. Si buscas máximo rendimiento, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 es una de las mejores opciones para dispositivos Android en 2024. Cuenta con una arquitectura de 8 núcleos y una GPU Adreno 750 que ofrece un rendimiento gráfico superior, ideal para videojuegos y multitarea intensiva. Sin embargo, la elección del procesador también dependerá del precio, el ecosistema (Android o iOS), y del tipo de uso que le des al dispositivo.
3. ¿Qué es Antutu?
Antutu es una aplicación de benchmarking que evalúa el rendimiento de los dispositivos móviles, tanto en Android como en iOS. Mide varios aspectos del hardware, como el rendimiento de la CPU, GPU, memoria y experiencia de usuario. Actualmente, la versión más reciente es Antutu v10.3.4 para Android y v10.0.6 para iOS. Es una herramienta popular entre los usuarios que buscan comparar el rendimiento de diferentes smartphones.
4. ¿Cuál es el celular más rápido para videojuegos en 2024?
El ZTE Nubia Red Magic 9S Pro Plus es considerado el celular más rápido para videojuegos en 2024. Gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 3 y su potente GPU Adreno 750, es capaz de manejar juegos exigentes con gráficos de alta calidad sin ralentizaciones. Además, su pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas y sus 24 GB de RAM aseguran una experiencia fluida en juegos de alto rendimiento.
5. ¿Qué factores determinan el rendimiento de un celular?
El rendimiento de un celular depende de varios factores, como el procesador (SoC), la GPU (para gráficos), la cantidad de RAM, la velocidad de la memoria de almacenamiento, y la optimización del sistema operativo. Las pruebas de Antutu evalúan todos estos aspectos para proporcionar una puntuación global que facilita la comparación entre dispositivos. Además, el rendimiento puede variar según el uso que le des, como juegos, multitarea, o aplicaciones de edición de fotos y videos.